Kontakte
Der Bereich Kontakte zeigt alle registrierten Kontakte deiner Plattform. Drei Tabs ermöglichen die gezielte Ansicht nach Kontakttyp.
Tabs
| Tab | Beschreibung |
|---|---|
| Alle | Sämtliche Kontakte unabhängig vom Typ |
| B2C | Nur Privatkontakte (Typ «Privat») |
| B2B | Nur Geschäftskontakte (Typ «Geschäft») |
Angezeigte Felder
| Feld | Alle | B2C | B2B |
|---|---|---|---|
| ID | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kontakttyp | ✓ | : | : |
| Anrede | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorname | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nachname | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strasse | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nr. | ✓ | ✓ | ✓ |
| PLZ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ort | ✓ | ✓ | ✓ |
| Land | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| Firma | : | : | ✓ |
Der Tab Alle zeigt eine zusätzliche Spalte «Kontakttyp» (Privat/Geschäft). Der Tab B2B zeigt eine zusätzliche Spalte «Firma».
Sortierung
Die Kontaktliste kann nach Vorname und Kontakttyp (nur im Tab «Alle») sortiert werden.
Weitere Bereiche
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Spendenhistorie | Detailansicht eines Kontakts mit allen Spenden und Zahlungen |
| Aktionen | Verfügbare Aktionen pro Transaktion (Stornierung, Rechnung erneut senden) |
Updated 10 days ago
