Statistiken
Die Startseite des Soulclick Managers zeigt die wichtigsten Kennzahlen deiner Plattform. Standardmässig werden die letzten 30 Tage angezeigt.
Kennzahlen (KPIs)
Sechs Kacheln geben einen sofortigen Überblick:
| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Gesamtbetrag | Summe aller eingegangenen Zahlungen |
| Durchschnittsbetrag | Durchschnittlicher Betrag pro Transaktion |
| Anzahl Spenden | Gesamtzahl aller Spenden |
| Einmalige Spenden | Anzahl Einmalspenden |
| Wiederkehrende Spenden | Anzahl Dauerspenden |
| Crowdfunding | Anzahl Crowdfunding-Spenden |
Jede Kachel zeigt zusätzlich die prozentuale Veränderung gegenüber dem vorherigen Zeitraum (Pfeil nach oben oder unten).
Transaktions-Diagramm
Ein Liniendiagramm zeigt die täglichen Transaktionsbeträge über den gewählten Zeitraum. Tage ohne Transaktionen werden mit Null dargestellt.
Top-Produkte
Ein Diagramm mit den fünf umsatzstärksten Spendenprodukten bzw. Kampagnen. Weitere Produkte werden unter «Andere» zusammengefasst.
Produkttyp-Verteilung
Aufschlüsselung des Gesamtbetrags nach Produkttyp (Einmalspenden, Dauerspenden, Crowdfunding): in Prozent und Betrag.
Letzte Transaktionen
Eine Tabelle mit den fünf neusten Spenden:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| ID | Bestell- oder Spendennummer |
| Name | Vollständiger Name der spendenden Person |
| Betrag | Betrag und Währung |
| Produkt | Spendenprodukt oder Kampagne |
| Typ | Einmalig, Wiederkehrend oder Crowdfunding |
| Datum | Transaktionsdatum |
Zeitraum-Filter
Der Zeitraum-Filter steht auf allen Seiten des Managers zur Verfügung:
| Filter | Zeitraum |
|---|---|
| Heute | Aktueller Tag |
| Gestern | Vortag |
| Letzte 7 Tage | Vergangene 7 Tage |
| Dieser Monat | 1. des Monats bis heute |
| Letzter Monat | Gesamter Vormonat |
| Dieses Quartal | Quartalsstart bis heute |
| Letztes Quartal | Gesamtes Vorquartal |
| Dieses Jahr | 1. Januar bis heute |
| Letztes Jahr | Gesamtes Vorjahr |
| Benutzerdefiniert | Frei wählbarer Start- und Endzeitraum |
Detailansichten
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Alle Zahlungen | Sämtliche Transaktionen (Spenden und Shop) in einer Gesamtübersicht |
| Alle Spenden | Alle Spenden: gefiltert, exportierbar und mit KPIs |
| Einmalige Spenden | Nur einmalige Spenden mit Detailansicht |
| Wiederkehrende Spenden | Dauerspenden, Abonnements und Statusverwaltung |
| Crowdfunding | Crowdfunding-Kampagnen und deren Spenden |
| Zahlungsintervalle | Aufschlüsselung nach Zahlungsfrequenz |
| Zahlungsmethoden | Verteilung nach Zahlungsmethode (TWINT, Kreditkarte etc.) |
Updated 10 days ago
