Plattformen & Pakete
Soulclick bietet zwei Plattformen für Spenden und Fundraising: Spendenformular und Spendenportal. Beide Plattformen sind in drei Paketen verfügbar: Basic, Experience und Campaigner.
Plattformen im Überblick
Spendenformular
Die Spendenformular-Plattform ist für Organisationen konzipiert, die Spenden über Kampagnen-Links (nachverfolgbare URLs mit QR-Code) sammeln möchten. Es gibt keine eigene Webseite oder CMS-Seiten. Der Fokus liegt auf dem schnellen Erstellen und Verteilen von Spendenformularen.
Enthalten: Spendenformulare (einmalig + wiederkehrend), Checkout, E-Mail-Bestätigungen, Soulclick Manager
Spendenportal
Die Spendenportal-Plattform ist die vollständige Lösung mit eigener Landingpage, CMS-Editor, Kategorien, Tags und erweiterten Spendenarten. Sie eignet sich für Organisationen, die eine komplette Spendenseite betreiben möchten.
Enthalten: Alles aus Spendenformular + CMS-Seiten, Spendenportal-Landingpage, Kategorien, Tags, Spendenprodukt-Verwaltung
Feature-Matrix: Spendenformular
| Feature | Basic | Experience | Campaigner |
|---|---|---|---|
| Anzahl Kampagnen-Links | 1 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Einmalspende | Ja | Ja | Ja |
| Dauerspende | Ja | Ja | Ja |
| Farbgestaltung | Nein | Ja | Ja |
| Zahlungstyp wählbar (einmalig/wiederkehrend) | Nein (Standard: beides) | Nein | Ja |
| Spendenzweck editierbar | Nein | Ja | Ja |
| E-Mail-Texte personalisieren | Nein | Ja | Ja |
| Einzelpreis-Formulare | Nein | Nein | Ja |
| Analytics-Tracking (GTM / GA4) | Nein | Nein | Ja |
| Stripe Gebühren & Auszahlungen | Nein | Nein | Ja |
Feature-Matrix: Spendenportal
| Feature | Basic | Experience | Campaigner |
|---|---|---|---|
| Spendenportal-Landingpage (CMS) | Ja | Ja | Ja |
| Einmalspende | Ja | Ja | Ja |
| Dauerspende | Ja | Ja | Ja |
| Kampagnen-Links (inkl. QR-Codes) | Nein | Ja | Ja |
| Farbgestaltung | Nein | Ja | Ja |
| E-Mail-Texte personalisieren | Nein | Ja | Ja |
| Unbegrenzte Benutzer:innen | Nein (1) | Ja | Ja |
| Zahlungstyp wählbar (einmalig/wiederkehrend) | Nein | Nein | Ja |
| Stückzahl-Spenden | Nein | Nein | Ja |
| Crowd-Donations | Nein | Nein | Ja |
| Analytics-Tracking (GTM / GA4) | Nein | Nein | Ja |
| KI-Fundraising-Tools | Nein | Nein | Ja |
| Stripe Gebühren & Auszahlungen | Nein | Nein | Ja |
Gemeinsame Funktionen (alle Pakete)
Die folgenden Funktionen sind unabhängig von Plattform und Paket verfügbar, sofern sie in den Einstellungen aktiviert sind:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsanbieter | Stripe, Datatrans oder Payrexx (konfigurierbar) |
| QR-Rechnung | Schweizer QR-Rechnung als Zahlungsmethode |
| Fremd-Währungen | Multi-Currency-Support mit automatischer Umrechnung |
| Webhooks | Ausgehende Webhooks nach Spenden und Zahlungen |
| Cookie-Banner & Consent | Integrierter oder externer Consent-Manager |
| Soulclick Manager | Dashboard mit Statistiken, Spendenübersicht und Kontaktverwaltung |
| E-Mail-Versand | Transaktionale E-Mails (Bestätigung, Spendenverdankung) |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | 2FA für Admin-Zugänge |
Optionale Module
Diese Module können für beide Plattformen separat aktiviert werden:
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Content-Hub (Blog) | Artikel, Kategorien, Tags und Werbung |
| Online-Shop | Kommerzieller Shop mit Produkten und Bestellungen |
| Medienportal | Dateien und Downloads bereitstellen |
| HR-Portal | Stellenausschreibungen veröffentlichen |
| Mitarbeiterverzeichnis | Teamseiten mit Kontaktdaten |
| Plugin-Bibliothek | Erweiterte CMS-Plugins (Karten, Teaser, Formulare) |
| Newsletter (DOI) | Double-Opt-in-Newsletter mit Standard-Synchro |
Plattform-Unterschiede im Detail
| Eigenschaft | Spendenformular | Spendenportal |
|---|---|---|
| CMS-Seiten / Editor | Nein | Ja |
| CMS-Toolbar sichtbar | Nein | Ja |
| Landingpage-Template | Nein | Ja (Collection-Landingpage) |
| Spendenarten (Basis) | Einmalig, Wiederkehrend | Einmalig, Wiederkehrend |
| Spendenarten (Campaigner) | Einmalig, Wiederkehrend | Einmalig, Wiederkehrend, Stückzahl, Crowd-Donation |
| Kampagnen-Links | Kernfunktion (immer aktiv) | Ab Experience-Paket |
Updated 7 days ago
