Zahlungsmethoden
Zeigt die Verteilung aller Transaktionen nach Zahlungsmittel.
Unterstützte Zahlungsmittel
| Zahlungsmittel | Kürzel |
|---|---|
| Kreditkarte (Visa, Mastercard) | VIS, ECA |
| TWINT | TWI |
| PostFinance Card | PFC |
| PostFinance E-Finance | PEF |
| PayPal | PAP |
| Banküberweisung / Rechnung | INV |
Die Ansicht zeigt ein Diagramm mit der prozentualen Verteilung sowie KPIs pro Zahlungsmittel. Filterbar nach Zeitraum (siehe Zeitraum-Filter).
Updated 10 days ago
